运行在智能手持数据采集终端上的gps辅助定位方法及系统的制作方法_2

文档序号:9373734阅读:来源:国知局
059] 运算常量一共分为五组。每组十个(用CO~C9表示)。其中每一组对应一段炜 度坐标。
[0060] 例如:
[0061] 当炜度(74 > X彡60)或者(-74 < X彡-60),则常量为:
[0062] CO = 0· 0008277824516172526
[0063] Cl = 111320. 7020463578
[0064] C2 = 647795574. 6671607
[0065] C3 = -4082003173. 641316
[0066] C4 = 10774905663. 51142
[0067] C5 = -15171875531. 51559
[0068] C6 = 12053065338. 62167
[0069] C7 = -5124939663. 577472
[0070] C8 = 913311935. 9512032
[0071] C9 = 67. 5
[0072] 当炜度(60 > X多45)或者(-60 < X < -45),则常量为:
[0073] CO = 0. 00337398766765
[0074] Cl = 111320. 7020202162
[0075] C2 = 4481351. 045890365
[0076] C3 = -23393751. 19931662
[0077] C4 = 79682215. 47186455
[0078] C5 = -115964993. 2797253
[0079] C6 = 97236711. 15602145
[0080] C7 = -43661946. 33752821
[0081] C8 = 8477230. 501135234
[0082] C9 = 52. 5
[0083] 当炜度(45 > X多30)或者(-45 < X < -30),则常量为:
[0084] CO = 0. 00220636496208
[0085] Cl = 111320. 7020209128
[0086] C2 = 51751. 86112841131
[0087] C3 = 3796837. 749470245
[0088] C4 = 992013. 7397791013
[0089] C5 = -1221952. 2171128
[0090] C6 = 1340652. 697009075
[0091] C7 = -620943. 6990984312
[0092] C8 = 144416. 9293806241
[0093] C9 = 37. 5
[0094] 当炜度(30 > x多15)或者(-30 < x彡-15),则常量为:
[0095] CO = -0. 0003441963504368392
[0096] Cl = 111320. 7020576856
[0097] C2 = 278. 2353980772752
[0098] C3 = 2485758. 690035394
[0099] C4 = 6070. 750963243378
[0100] C5 = 54821. 18345352118
[0101] C6 = 9540. 606633304236
[0102] C7 = -2710. 55326746645
[0103] C8 = 1405. 483844121726
[0104] C9 = 22. 5
[0105] 当炜度(15 > X彡0)或者(-15 < X < 0),则常量为:
[0106] CO = -0. 0003218135878613132
[0107] Cl = 111320.7020701615
[0108] C2 = 0. 00369383431289
[0109] C3 = 823725. 6402795718
[0110] C4 = 0. 46104986909093
[0111] C5 = 2351.343141331292
[0112] C6 = 1. 58060784298199
[0113] C7 = 8. 77738589078284
[0114] C8 = 0. 37238884252424
[0115] C9 = 7. 45
[0116] ③使用第二步选定的常量,套用以下公式得到墨卡托坐标:
[0117] Px = |C0+Cl*|x|
[0118]
[0119] 将平面投影的坐标(Px,Py)转换为GPS系统坐标(X,y)的墨卡托反解公式如下:
[0120] ①根据当前百度坐标Py选定运算常量。
[0121] 运算常量一共分为五组。每组十个(用CO~C9表示)。其中每一组对应一段炜 度坐标。
[0122] 例如:
[0123] 当百度坐标Py的范围为(12890594. 86 > Py彡8362377. 87),则常量为:
[0124] CO = -7. 435856389565537e-9
[0125] Cl = 0. 000008983055097726239
[0126] C2 = -0. 78625201886289
[0127] C3 = 96. 32687599759846
[0128] C4 = -1. 85204757529826
[0129] C5 = -59. 36935905485877
[0130] C6 = 47. 40033549296737
[0131] C7 = -16. 50741931063887
[0132] C8 = 2. 28786674699375
[0133] C9 = 10260144. 86
[0134] 当百度坐标Py的范围为(8362377.87 > Py彡5591021),则常量为:
[0135] CO = -3. 030883460898826e-8
[0136] Cl = 0. 00000898305509983578
[0137] C2 = 0. 30071316287616
[0138] C3 = 59. 74293618442277
[0139] C4 = 7. 357984074871
[0140] C5 = -25. 38371002664745
[0141] C6 = 13. 45380521110908
[0142] C7 = -3. 29883767235584
[0143] C8 = 0. 32710905363475
[0144] C9 = 6856817. 37
[0145] 当百度坐标Py的范围为(5591021 > Py彡3481989. 83),则常量为:
[0146] CO = -I. 981981304930552e-8
[0147] Cl = 0· 000008983055099779535
[0148] C2 = 0. 03278182852591
[0149] C3 = 40. 31678527705744
[0150] C4 = 0. 65659298677277
[0151] C5 = -4. 44255534477492
[0152] C6 = 0. 85341911805263
[0153] C7 = 0. 12923347998204
[0154] C8 = -0. 04625736007561
[0155] C9 = 4482777. 06
[0156] 当百度坐标Py的范围为(3481989. 83 > Py彡1678043. 12),则常量为:
[0157] CO = 3. 09191371068437e-9
[0158] Cl = 0· 00000898305509681215
[0159] C2 = 0. 00006995724062
[0160] C3 = 23. 10934304144901
[0161] C4 = -0. 00023663490511
[0162] C5 = -0. 6321817810242
[0163] C6 = -0. 00663494467273
[0164] C7 = 0. 03430082397953
[0165] C8 = -0. 00466043876332
[0166] C9 = 2555164. 4
[0167] 当百度坐标Py的范围为(1678043. 12 > Py彡0),则常量为:
[0168] CO = 2. 890871144776878e-9
[0169] Cl = 0· 000008983055095805407
[0170] C2 = -3. 068298e-8
[0171] C3 = 7. 47137025468032
[0172] C4 = -0. 00000353937994
[0173] C5 = -0. 02145144861037
[0174] C6 = -0. 00001234426596
[0175] C7 = 0. 00010322952773
当前第2页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1