一种金属化电容器密封蜡的制作方法

文档序号:3678365阅读:226来源:国知局
一种金属化电容器密封蜡的制作方法
【专利摘要】本发明公开了一种金属化电容器密封蜡,所述金属化电容器密封蜡配方如下:微晶蜡30%~60%;凡士林20%~40%;硬脂酸2%~15%;聚乙烯5%~15%;双硫醚1%~5%;双十二碳醇酯1%~5%。本发明相比于现有技术,具有更好的韧塑性和温度耐受力,低温下体积收缩很小。
【专利说明】一种金属化电容器密封蜡

【技术领域】
[0001] 本发明涉及一种密封材料,特别是一种金属化电容器的密封材料。

【背景技术】
[0002] 金属化电容器的生产和使用中,常常用到密封材料来对介质之间和介质与极板之 间进行灌封,以提高电容量和电气强度。因为具有良好的电性能、耐热性能和老化稳定性 能,而且价格低廉,灌封蜡是目前多数电容器制造厂家的首选。
[0003] 但现有的密封蜡常常存在韧塑性差、低温下收缩和开裂,形成的孔隙易导致电离 等现象,所以需要对蜡进行改性,降低体积收缩率,增加其韧塑性。


【发明内容】

[0004] 本发明的目的是提供一种低温收缩率小、韧塑性好的金属化电容器密封蜡。
[0005] 为实现上述目的,本发明的技术方案是:一种金属化电容器密封蜡,其特征在于, 按质量百分比,所述金属化电容器密封蜡配方如下: 微晶蜡 30%?60% 凡士林 20%?40% 硬脂酸 29T15% 聚乙烯 5%?15% 双硫醚 1%?5% 双十二碳醇酯 0? 1%?2%。
[0006] 其中,所述金属化电容器密封蜡配方如下: 微晶蜡 30% 凡士林 40% 硬脂酸 12% 聚乙烯 11% 双硫醚 5% 双十二碳醇酯 2%。
[0007] 其中,所述金属化电容器密封蜡配方如下: 微晶蜡 60% 凡士林 20% 硬脂酸 7% 聚乙烯 10% 双硫醚 2% 双十二碳醇酯 1%。
[0008] 其中,所述金属化电容器密封蜡配方如下: 微晶蜡 40% 凡士林 30% 硬脂酸 10% 聚乙烯 10% 双硫醚 5% 双十二碳醇酯 5%。
[0009] 其中,所述金属化电容器密封蜡配方如下: 微晶蜡 50% 凡士林 25% 硬脂酸 6% 聚乙烯 10% 双硫醚 5% 双十二碳醇酯 4%。
[0010] 其中,所述微晶錯是70号、75号、80号或85号微晶錯中的一种或两种及两种以上 的组合。
[0011] 其中,所述双硫醚是双(3, 5-三级丁基-4-羟基苯基)硫醚。
[0012] 本发明中加入了增加韧塑性的硬脂酸和聚乙烯,能够显著增加密封蜡的韧性和塑 性。又增加了抗氧剂,明显增加了本发明的低温附着力。因此,本发明相比于现有技术,具 有更好的韧塑性和温度耐受力,低温下体积收缩很小。

【具体实施方式】
[0013] 下面结合具体实施例对本发明的技术方案作进一步的描述,但本发明并不限于这 些实施例。
[0014] 实施例1 一种金属化电容器密封蜡,组分和配方如下: 微晶蜡 30% 凡士林 40% 硬脂酸 12% 聚乙烯 11% 双硫醚 5% 双十二碳醇酯 2%。
[0015] 实施例2: 一种金属化电容器密封蜡,组分和配方如下: 微晶蜡 60% 凡士林 20% 硬脂酸 7% 聚乙烯 10% 双硫醚 2% 双十二碳醇酯 1%。
[0016] 实施例3: 一种金属化电容器密封蜡,组分和配方如下: 微晶蜡 40% 凡士林 30% 硬脂酸 10% 聚乙烯 10% 双硫醚 5% 双十二碳醇酯 5%。
[0017] 实施例4: 一种金属化电容器密封蜡,组分和配方如下: 微晶蜡 50% 凡士林 25% 硬脂酸 6% 聚乙烯 10% 双硫醚 5% 双十二碳醇酯 4%。
[0018] 实施例5 对实施例1~4制成的金属化电容器密封蜡进行性能比较测试,结果示于表1。
[0019] 表1实施例性能测试结果

【权利要求】
1. 一种金属化电容器密封蜡,其特征在于,按质量百分比,所述金属化电容器密封蜡配 方如下: 微晶蜡 30%?60% 凡士林 20%?40% 硬脂酸 29Γ15% 聚乙烯 5%?15% 双硫醚 1%?5% 双十二碳醇酯 1%?5%。
2. 根据权利要求1所述的金属化电容器密封蜡,其特征在于,所述金属化电容器密封 蜡配方如下: 微晶蜡 30% 凡士林 40% 硬脂酸 12% 聚乙烯 11% 双硫醚 5% 双十二碳醇酯 2%。
3. 根据权利要求1所述的金属化电容器密封蜡,其特征在于,所述金属化电容器密封 蜡配方如下: 微晶蜡 60% 凡士林 20% 硬脂酸 7% 聚乙烯 10% 双硫醚 2% 双十二碳醇酯 1%。
4. 根据权利要求1所述的金属化电容器密封蜡,其特征在于,所述金属化电容器密封 蜡配方如下: 微晶蜡 40% 凡士林 30% 硬脂酸 10% 聚乙烯 10% 双硫醚 5% 双十二碳醇酯 5%。
5. 根据权利要求1所述的金属化电容器密封蜡,其特征在于,所述金属化电容器密封 蜡配方如下: 微晶蜡 50% 凡士林 25% 硬脂酸 6% 聚乙烯 10% 双硫醚 5% 双十二碳醇酯 4%。
6.根据权利要求1飞任一所述的金属化电容器密封蜡,其特征在于,所述微晶蜡是70 号、75号、80号或85号微晶錯中的一种或两种及两种以上的组合。
【文档编号】C08L91/06GK104292852SQ201310302166
【公开日】2015年1月21日 申请日期:2013年7月18日 优先权日:2013年7月18日
【发明者】沈菊芳 申请人:海门市海菱碳业有限公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1