一种高韧性防断裂耐磨损合金钢的制作方法

文档序号:14603849发布日期:2018-06-05 19:16阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种高韧性防断裂耐磨损合金钢,其特征在于,按重量百分比包括如下组分:C 0.10-0.23%、Si 0.3-1.5%、Mn 0.8-2.0%、Cr 0.3-2.0%、Mo 0.1-0.8%、Sr 0.02-1.50%、B 0.002-0.008%、Nb 0.02-0.50%、In 0.01-0.80%、Er 0.01-0.80%、P≤0.03%(不包含0%)、S≤0.03%(不包含0%),余量为Fe和不可避免杂质。

2.根据权利要求1所述的高韧性防断裂耐磨损合金钢,其特征在于,按重量百分比包括如下组分:C 0.16-0.23%、Si 0.3-0.9%、Mn 1.35-2.0%、Cr 0.3-1.2%、Mo 0.4-0.8%、Sr 0.02-0.85%、B 0.005-0.008%、Nb 0.02-0.50%、In 0.30-0.80%、Er 0.01-0.45%、P≤0.03%(不包含0%)、S≤0.03%(不包含0%),余量为Fe和不可避免杂质。

3.根据权利要求2所述的高韧性防断裂耐磨损合金钢,其特征在于,按重量百分比包括如下组分:C 0.16-0.20%、Si 0.7-0.9%、Mn 1.35-1.50%、Cr 0.8-1.2%、Mo 0.4-0.45%、Sr 0.35-0.85%、B 0.005%、Nb 0.18-0.50%、In 0.30-0.40%、Er 0.25-0.45%、P≤0.03%(不包含0%)、S≤0.03%(不包含0%),余量为Fe和不可避免杂质。

4.根据权利要求3所述的高韧性防断裂耐磨损合金钢,其特征在于,按重量百分比包括如下组分:C 0.16-0.20%、Si 0.7-0.85%、Mn 1.35-1.50%、Cr 0.8-1.1%、Mo 0.40-0.42%、Sr 0.35-0.85%、B 0.005%、Nb 0.18-0.28%、In 0.30-0.40%、Er 0.25-0.45%、P≤0.03%(不包含0%)、S≤0.03%(不包含0%),余量为Fe和不可避免杂质。

5.根据权利要求4所述的高韧性防断裂耐磨损合金钢,其特征在于,按重量百分比包括如下组分:C 0.18-0.20%、Si 0.7-0.8%、Mn 1.35-1.50%、Cr 1.0-1.1%、Mo 0.40-0.42%、Sr 0.35-0.6%、B 0.005%、Nb 0.18-0.25%、In 0.35-0.40%、Er 0.38-0.45%、P≤0.03%(不包含0%)、S≤0.03%(不包含0%),余量为Fe和不可避免杂质。

6.根据权利要求5所述的高韧性防断裂耐磨损合金钢,其特征在于,按重量百分比包括如下组分:C 0.20%、Si 0.8%、Mn 1.35%、Cr 1.0%、Mo 0.42%、Sr 0.6%、B 0.005%、Nb 0.25%、In 0.35%、Er 0.38%、P≤0.03%(不包含0%)、S≤0.03%(不包含0%),余量为Fe和不可避免杂质。

7.根据权利要求1-6任一项所述的高韧性防断裂耐磨损合金钢,其特征在于,P的重量百分比≤0.008%(不包含0%);优选地,P的重量百分比≤0.005%(不包含0%)。

8.根据权利要求1-6任一项所述的高韧性防断裂耐磨损合金钢,其特征在于,S的重量百分比≤0.008%(不包含0%);优选地,S的重量百分比≤0.005%(不包含0%);更优选地,S的重量百分比≤0.004%(不包含0%)。

9.根据权利要求1-6任一项所述的高韧性防断裂耐磨损合金钢,其特征在于,不可避免杂质的重量百分比≤0.10%(不包含0%);优选地,不可避免杂质的重量百分比≤0.08%(不包含0%)。

10.根据权利要求1-9任一项所述的高韧性防断裂耐磨损合金钢在搅拌头生产中的应用。

当前第2页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1